ご希望のタイプをお探しください。
- 下記のボタンによる<並び替え>が可能です。
- 希望条件入力による<検 索>が可能です。
- ※モバイルはスライド可
- 間取り図はこちら
| 予約申込 | 入居可能日 | 物件名 | 部屋 | 間取り | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即入居可 | 品川シーサイドビュータワー Ⅰ | 1005 | 1DK | 180000 | 16000 | なし | 2ヶ月 | 45.37 | |
| 2026/10/11 | 品川シーサイドビュータワー Ⅰ | 1305 | 1DK | 185000 | 16000 | なし | 2ヶ月 | 45.37 | |
| 2026/10/16 | 品川シーサイドビュータワー Ⅰ | 1713 | 1LDK | 210000 | 18000 | なし | 2ヶ月 | 58.94 | |
| 予約1 | 2026/9/14 | 品川シーサイドビュータワー Ⅰ | 1916 | 1LDK | 212000 | 18000 | なし | 2ヶ月 | 62.74 |
| 申込 | 即入居可 | 品川シーサイドビュータワー Ⅰ | 211 | 2K | 175000 | 16000 | なし | 2ヶ月 | 52.27 |
| 2026/9/17 | 品川シーサイドビュータワー Ⅰ | 2312 | 2LDK | 290000 | 19000 | なし | 2ヶ月 | 80.76 | |
| 2026/9/12 | 品川シーサイドビュータワー Ⅰ | 2816 | 1K | 205000 | 15000 | なし | 2ヶ月 | 61.36 | |
| 即入居可 | 品川シーサイドビュータワー Ⅰ | 2906 | 1LDK | 230000 | 18000 | なし | 2ヶ月 | 53.4 | |
| 2026/10/15 | 品川シーサイドビュータワー Ⅰ | 714 | 1LDK | 192000 | 18000 | なし | 2ヶ月 | 50.58 | |
| 即入居可 | 品川シーサイドビュータワー Ⅱ | 1207 | 1Room | 168000 | 15000 | なし | 1ヶ月 | 42.38 | |
| 即入居可 | 品川シーサイドビュータワー Ⅱ | 1507 | 1K | 175000 | 15000 | なし | 1ヶ月 | 42.38 | |
| 2026/10/18 | 品川シーサイドビュータワー Ⅱ | 1803 | 1LDK | 205000 | 18000 | なし | 2ヶ月 | 53.13 | |
| 即入居可 | 品川シーサイドビュータワー Ⅱ | 209 | 2LDK | 270000 | 19000 | なし | 2ヶ月 | 75.76 | |
| 即入居可 | 品川シーサイドビュータワー Ⅱ | 2107 | 1Room | 175000 | 15000 | なし | 1ヶ月 | 42.38 | |
| 2026/9/14 | 品川シーサイドビュータワー Ⅱ | 2703 | 1K | 188000 | 15000 | なし | 2ヶ月 | 52.69 | |
| 2026/10/10 | 品川シーサイドビュータワー Ⅱ | 907 | 1LDK | 194000 | 18000 | なし | 2ヶ月 | 51.59 |
1.jpg)


