ご希望のタイプをお探しください。
- 下記のボタンによる<並び替え>が可能です。
- 希望条件入力による<検 索>が可能です。
- ※モバイルはスライド可
- 間取り図はこちら
| 予約申込 | 入居可能日 | 物件名 | 部屋 | 間取り | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/31 | 品川シーサイドビュータワー Ⅰ | 1005 | 1DK | 180000 | 16000 | なし | 2ヶ月 | 45.37 | |
| 予約1 | 2026/8/23 | 品川シーサイドビュータワー Ⅰ | 1510 | 2LDK | 237000 | 19000 | なし | 2ヶ月 | 62.74 |
| 予約1 | 2026/8/12 | 品川シーサイドビュータワー Ⅰ | 214 | 1LDK+S | 280000 | 18000 | なし | 2ヶ月 | 86.38 |
| 即入居可 | 品川シーサイドビュータワー Ⅰ | 2413 | 1LDK | 204000 | 18000 | なし | 2ヶ月 | 50.58 | |
| 予約1 | 即入居可 | 品川シーサイドビュータワー Ⅰ | 2417 | 2LDK | 245000 | 19000 | なし | 2ヶ月 | 64.06 |
| 2026/8/9 | 品川シーサイドビュータワー Ⅰ | 805 | 1LDK | 190000 | 18000 | なし | 2ヶ月 | 52.27 | |
| 2026/7/31 | 品川シーサイドビュータワー Ⅱ | 1003 | 1LDK | 198000 | 18000 | なし | 2ヶ月 | 53.13 | |
| 2026/7/31 | 品川シーサイドビュータワー Ⅱ | 1207 | 1Room | 168000 | 15000 | なし | 2ヶ月 | 42.38 | |
| 2026/8/20 | 品川シーサイドビュータワー Ⅱ | 1301 | 2LDK | 330000 | 19000 | なし | 2ヶ月 | 91.12 | |
| 予約1 | 2026/7/31 | 品川シーサイドビュータワー Ⅱ | 1404 | 1K | 180000 | 15000 | なし | 2ヶ月 | 52.69 |
| 即入居可 | 品川シーサイドビュータワー Ⅱ | 1507 | 1K | 175000 | 15000 | なし | 2ヶ月 | 42.38 | |
| 予約1 | 2026/8/17 | 品川シーサイドビュータワー Ⅱ | 209 | 2LDK | 270000 | 19000 | なし | 2ヶ月 | 75.76 |
| 2026/7/31 | 品川シーサイドビュータワー Ⅱ | 2107 | 1Room | 175000 | 15000 | なし | 2ヶ月 | 42.38 | |
| 2026/9/20 | 品川シーサイドビュータワー Ⅱ | 2703 | 1K | 188000 | 15000 | なし | 2ヶ月 | 52.69 | |
| 申込 | 2026/7/31 | 品川シーサイドビュータワー Ⅱ | 601 | 3LDK | 290000 | 20000 | なし | 2ヶ月 | 74.46 |
| 予約1 | 2026/7/31 | 品川シーサイドビュータワー Ⅱ | 804 | 1LDK | 192000 | 18000 | なし | 2ヶ月 | 53.93 |
1.jpg)


